中通客车收盘上涨1.71%,滚动市盈率35.01倍,总市值66.94亿元
2月26日,中通客车今日收盘11.29元,上涨1.71%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到35.01倍,总市值66.94亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的汽车整车行业市盈率平均36.20倍,行业中值31.92倍,中通客车排名第15位。
消息面上,中通客车2月20日接待中信证券等2家机构调研,上市公司接待人员包括张峰,赵磊。
中通客车股份有限公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档次,用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司在行业内排名靠前,属于客车行业主流企业。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入42.34亿元,同比51.88%;净利润1.95亿元,同比164.94%,销售毛利率16.74%。
威廉希尔体育公司官网序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
15 | 中通客车 | 35.01 | 96.10 | 2.31 | 66.94亿 |
行业平均 | 36.20 | 31.19 | 5.99 | 1008.16亿 | |
行业中值 | 31.92 | 25.85 | 2.31 | 199.06亿 | |
1 | 安凯客车 | -57.35 | -40.15 | 8.07 | 68.21亿 |
2 | 众泰汽车 | -16.27 | -14.16 | 14.70 | 132.62亿 |
3 | 北汽蓝谷 | -6.97 | -8.57 | 25.75 | 462.60亿 |
4 | ST曙光 | -4.65 | -4.41 | 1.42 | 20.71亿 |
5 | 动力新科 | -2.96 | -3.19 | 1.84 | 78.55亿 |
6 | 江铃汽车 | 12.95 | 12.95 | 1.82 | 199.06亿 |
7 | 中国重汽 | 14.53 | 18.27 | 1.34 | 197.38亿 |
8 | 中集车辆 | 16.30 | 6.78 | 1.19 | 166.42亿 |
9 | 长城汽车 | 17.27 | 30.63 | 2.79 | 2150.94亿 |
10 | 宇通客车 | 17.84 | 31.41 | 4.40 | 570.75亿 |
11 | 上汽集团 | 20.34 | 13.85 | 0.67 | 1953.91亿 |
本文源自金融界